Results and records
Every Heartbeat Stacker tournament ends with a winner paid in cash. These figures come straight from our tournament records and update automatically. Winners' names are not shown.
56tournaments completed
£22.50won by players
Ironhighest tier won so far
Since the first tournament on 15 February 2026. Updated 19 November 2026.
Records
- Highest winning score: 54,188, in a Wood tournament.
- Biggest tournament: 35 players.
Latest results
| Finished | Tier | Prize | Players | Winning score |
|---|---|---|---|---|
| 18 November 2026 | Stone | £1 | 15 | 45,680 |
| 18 November 2026 | Wood | £0.50 | 26 | 54,188 |
| 16 November 2026 | Paper | £0.25 | 20 | 16,746 |
| 14 November 2026 | Paper | £0.25 | 35 | 34,143 |
| 11 November 2026 | Paper | £0.25 | 26 | 18,221 |
| 8 November 2026 | Paper | £0.25 | 31 | 16,778 |
| 1 November 2026 | Paper | £0.25 | 25 | 27,401 |
| 3 October 2026 | Paper | £0.25 | 28 | 20,770 |
| 17 July 2026 | Wood | £0.50 | 10 | 21,810 |
| 17 July 2026 | Paper | £0.25 | 6 | 27,391 |
| 16 June 2026 | Paper | £0.25 | 14 | 30,320 |
| 2 June 2026 | Paper | £0.25 | 3 | 10,702 |
| 30 May 2026 | Wood | £0.50 | 6 | 21,898 |
| 14 May 2026 | Paper | £0.25 | 4 | 8,517 |
| 3 May 2026 | Wood | £0.50 | 6 | 16,338 |
A tournament closes when the adverts watched for it have funded its prize, so busy tiers finish faster. Prizes rise from 25p in Paper to £250 in Gold. Read how it works or the contest rules.